天气资讯
当前位置: 天气预报30天>>海南旅游景点天气>>海口天气预报30天>>未来海南海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气预报7天
海南海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气预报数据2024-04-26 05:45网发布
今天 (周五)36~27℃多云南风1-3
明天 (周六)35~27℃多云西南风南风1-3
后天 (周日)3927℃多云东南风南风1-3转3-4
海南海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气三天后数据仅供参考
  • 今天

    4月26日

    周五

    白天: 多云夜间: 多云

    高温:36℃ 999hPa

    低温:27℃ 83%

    风向:南风

    风力:1-3 %

  • 明天

    4月27日

    周六

    白天: 多云夜间: 多云

    高温:35℃ 999hPa

    低温:27℃ 76%

    风向:西南风

    风力:1-3 %

  • 后天

    4月28日

    周日

    白天: 多云夜间: 多云

    高温:39℃ 1002hPa

    低温:27℃ 85%

    风向:东南风

    风力:1-3 %

  • 第4天

    4月29日

    周一

    白天: 雷阵雨夜间:

    高温:37℃ 1000hPa

    低温:27℃ 85%

    风向:南风

    风力:1-3 %

  • 第5天

    4月30日

    周二

    白天: 晴夜间:

    高温:37℃ 998hPa

    低温:27℃ 76%

    风向:南风

    风力:3-4 %

  • 第6天

    5月1日

    周三

    白天: 晴夜间: 雷阵雨

    高温:38℃ 1000hPa

    低温:27℃ 82%

    风向:西风

    风力:1-3 %

  • 第7天

    5月2日

    周四

    白天: 雷阵雨夜间: 雷阵雨

    高温:34℃ 1002hPa

    低温:27℃ 92%

    风向:东北风

    风力:1-3 %

海口石山火山群|雷琼世界地质公园简介
远古的琼北火山爆发,在这里遗留下世界上保存最完整的火山群,似一座座天然的火山地质博物馆--石山火山口。   石山火山口位于海南岛北部(又称琼北),毗邻海口市,与琼州海峡相依相望。   据地质学家考证,琼北火山喷发于新生代早第三纪,最后一次喷发是第四纪全新世,距今约1万3千年前。历经万年沧海,大地变迁,这里还保存了36座环杯锥状火山口地貌遗址,其中马鞍岭火山口海拨222.8米,乃琼北最高峰。   也许上天悔于火山的过失,赐予这里丰富的火山资源:美丽的火山、神奇的熔洞、完美的生态、古朴的人文。还有,气候宜人,泉水甘甜,空气清新等,是最适合人类旅游、居住的好地方。   随着旅游业的兴起,80年代初,石山火山口被列为省级风景名胜区。1996年9月27日被国家旅游局确定为中国世界旅游日活动的主会场。 颇有气势的登山道   当今,石山火山口已建造成一座具有火山文化、生态园林、特色建筑的主题公园。这里的火山生态广场、气势恢宏的登山道、千姿百态的古树长廊、万年前的火山喷发口遗迹,还有那纯朴的乡土风情、特色的手工艺品、山乡美食等,已成为省城近郊的旅游热点,是海南省优秀旅游景点之一。海口石山火山群|雷琼世界地质公园的实况天气,2024年4月26日,周五,多云 36~27℃ 南风1-3 m/s 降雨量是mm 体感温度是℃ 海口石山火山群|雷琼世界地质公园湿度是% 海口石山火山群|雷琼世界地质公园气压是hPa 海口石山火山群|雷琼世界地质公园能见度是km 今天海口石山火山群|雷琼世界地质公园的日出日落时间是06:13 | 19:00明天的时间是06:12 | 19:01 降水概率是%
将海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气预报30天情况发送给好友
  • 4月27日海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气:白天:多云,35℃,西南风1-3,气压999hPa,湿度76%,降水概率%;夜间:多云,27℃,南风1-3,气压999hPa,湿度76%,降水概率%;
  • 4月28日海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气:白天:多云,39℃,东南风1-3,气压1002hPa,湿度85%,降水概率%;夜间:多云,27℃,南风3-4,气压1002hPa,湿度85%,降水概率%;
  • 4月29日海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气:白天:雷阵雨,37℃,南风1-3,气压1000hPa,湿度85%,降水概率%;夜间:晴,27℃,南风1-3,气压1000hPa,湿度85%,降水概率%;
  • 4月30日海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气:白天:晴,37℃,南风3-4,气压998hPa,湿度76%,降水概率%;夜间:晴,27℃,南风3-4,气压998hPa,湿度76%,降水概率%;
  • 5月1日海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气:白天:晴,38℃,西风1-3,气压1000hPa,湿度82%,降水概率%;夜间:雷阵雨,27℃,北风1-3,气压1000hPa,湿度82%,降水概率%;
  • 5月2日海口石山火山群|雷琼世界地质公园天气:白天:雷阵雨,34℃,东北风1-3,气压1002hPa,湿度92%,降水概率%;夜间:雷阵雨,27℃,东北风1-3,气压1002hPa,湿度92%,降水概率%;
海口天气相关城市
海口乡镇天气预报
海口天气周边城市
省份天气
最新天气资讯
海口天气预报30天为您准确及时的播报天气情况,每天准点更新。想更准确的查询天气请可以到海口天气预报来看看 网站地图